序号 | 股票代码 | 股票名称 | 持股数量 | 点流通%比 | 股票性质 | 更新日期 | 备注 | |
1 | 002415 | 海康威视 | 412000000股 | 4.4622% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
2 | 002601 | 龙佰集团 | 80000000股 | 3.3525% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
3 | 600183 | 生益科技 | 50000000股 | 2.0581% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
4 | 002675 | 东诚药业 | 31500000股 | 3.8201% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
5 | 600298 | 安琪酵母 | 28500000股 | 3.2809% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
6 | 600872 | 中炬高新 | 23800000股 | 3.0387% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
7 | 600085 | 同仁堂 | 15000000股 | 1.0937% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
8 | 300910 | 瑞丰新材 | 12000000股 | 4.1125% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
9 | 603707 | 健友股份 | 11500000股 | 0.7118% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
10 | 688133 | 泰坦科技 | 7000000股 | 4.257% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金历史持股数据 | ||||||||
11 | 002415 | 海康威视 | 412000000股 | 4.4156% | 2024-06-30 | |||
12 | 002601 | 龙佰集团 | 80000000股 | 3.3525% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
13 | 600183 | 生益科技 | 50000000股 | 2.1085% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
14 | 600989 | 宝丰能源 | 50000000股 | 0.6818% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
15 | 600298 | 安琪酵母 | 35000000股 | 4.0291% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
16 | 002675 | 东诚药业 | 28000000股 | 3.3956% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
17 | 601233 | 桐昆股份 | 23500000股 | 0.9747% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
18 | 603707 | 健友股份 | 21500000股 | 1.3307% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
19 | 600585 | 海螺水泥 | 17500000股 | 0.3302% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
20 | 600872 | 中炬高新 | 15000000股 | 1.9152% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
21 | 600085 | 同仁堂 | 13800000股 | 1.0062% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
22 | 300910 | 瑞丰新材 | 12000000股 | 4.1125% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
23 | 000860 | 顺鑫农业 | 11500000股 | 1.5504% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
24 | 300138 | 晨光生物 | 7500000股 | 1.4077% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
25 | 688133 | 泰坦科技 | 7000000股 | 4.257% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
26 | 300841 | 康华生物 | 6000000股 | 4.456% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
27 | 002601 | 龙佰集团 | 80000000股 | 3.445% | 境内法人股 | 2024-06-17 | ||
28 | 002415 | 海康威视 | 411000000股 | 4.512% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
29 | 002601 | 龙佰集团 | 80000000股 | 3.445% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
30 | 600989 | 宝丰能源 | 60000000股 | 0.818% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
31 | 600183 | 生益科技 | 35000000股 | 1.485% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
32 | 000860 | 顺鑫农业 | 31500000股 | 4.247% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
33 | 002675 | 东诚药业 | 21500000股 | 2.892% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
34 | 603233 | 大参林 | 15000000股 | 1.317% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
35 | 600872 | 中炬高新 | 15000000股 | 1.91% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
36 | 600085 | 同仁堂 | 13800000股 | 1.006% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
37 | 300910 | 瑞丰新材 | 10003000股 | 4.955% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
38 | 600298 | 安琪酵母 | 8500000股 | 0.984% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
39 | 300841 | 康华生物 | 6000000股 | 4.909% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
40 | 688133 | 泰坦科技 | 5000000股 | 4.238% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
41 | 600315 | 上海家化 | 3800000股 | 0.564% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
42 | 688133 | 泰坦科技 | 5000000股 | 4.238% | 境内法人股 | 2024-03-29 | ||
43 | 603233 | 大参林 | 15000000股 | 1.317% | 境内法人股 | 2024-03-22 | ||
44 | 688133 | 泰坦科技 | 5000000股 | 4.238% | 境内法人股 | 2024-03-20 | ||
45 | 300841 | 康华生物 | 6000000股 | 5.07% | 境内法人股 | 2024-01-22 | ||
46 | 002415 | 海康威视 | 427000000股 | 4.688% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
47 | 600989 | 宝丰能源 | 100000000股 | 1.364% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
48 | 002601 | 龙佰集团 | 72000000股 | 3.1% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
49 | 600872 | 中炬高新 | 36000000股 | 4.584% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
50 | 600183 | 生益科技 | 35000000股 | 1.486% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
51 | 000860 | 顺鑫农业 | 31500000股 | 4.247% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
52 | 600085 | 同仁堂 | 30000000股 | 2.187% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
53 | 002675 | 东诚药业 | 15000000股 | 2.018% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
54 | 002390 | 信邦制药 | 15000000股 | 0.821% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
55 | 600298 | 安琪酵母 | 8150000股 | 0.944% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
56 | 300841 | 康华生物 | 5000000股 | 4.224% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
57 | 600315 | 上海家化 | 3800000股 | 0.564% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
58 | 600872 | 中炬高新 | 36500000股 | 4.647% | 境内法人股 | 2023-12-27 | ||
59 | 600298 | 安琪酵母 | 8150000股 | 0.944% | 境内法人股 | 2023-11-29 | ||
60 | 600298 | 安琪酵母 | 6500062股 | 0.753% | 境内法人股 | 2023-11-20 |
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金持股查询
本页仅展示上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金最近1年持股情况,最多100条记录,更多历史数据查询请加站长咨询
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金2023持有的股票,上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金持股查询